- ホーム
- BARI CUP
- 2018
- レディース
レディース
レディース
レディース 予選リーググループ組分け
GROUP A | GROUP B | GROUP C |
---|---|---|
東海大福岡 | INAC | 神戸弘陵 |
FC今治 | 暁星国際 | 香川西 |
シーガル広島 | レイナ川内 | スペランツァ高槻 |
ホザーリアU15 | 青崎 | レノファ山口 |
レディース 予選リーグ8月21日(火)
開始時刻 | 場所 | 試合 |
---|---|---|
9:00 | ① | 東海大福岡 vs FC今治 |
10:00 | ② | 神戸弘陵 vs 香川西 |
10:05 | ① | シーガル広島 vs ホザーリアU15 |
11:05 | ② | スペランツァ高槻 vs レノファ山口 |
11:35 | ① | 東海大福岡 vs シーガル広島 |
12:40 | ① | FC今治 vs ホザーリアU15 |
13:45 | ① | INAC vs 暁星国際 |
13:45 | ② | 神戸弘陵 vs スペランツァ高槻 |
14:50 | ① | レイナ川内 vs 青崎 |
14:50 | ② | 香川西 vs レノファ山口 |
16:20 | ① | INAC vs レイナ川内 |
17:25 | ① | 暁星国際 vs 青崎 |
①:今治市新都市スポーツパーク ②:桜井海浜ふれあい広場サッカー場
レディース 予選リーグ8月22日(水)
開始時刻 | 場所 | 試合 |
---|---|---|
9:00 | ① | INAC vs 青崎 |
② | 神戸弘陵 vs レノファ山口 | |
10:05 | ① | 暁星国際 vs レイナ川内 |
② | 香川西 vs スペランツァ高槻 | |
16:30 | ① | 東海大福岡 vs ホザーリアU15 |
17:35 | ① | FC今治 vs シーガル広島 |
①:今治市新都市スポーツパーク ②:桜井海浜ふれあい広場サッカー場
レディース 順位決定トーナメント 8月23日(木)
開始時刻 | 場所 | 試合 |
---|---|---|
8:30 | ① | A:スペランツァ高槻 vs FC今治 |
② | E:シーガル広島 vs レイナ川内 | |
9:20 | ① | B:東海大福岡 vs 暁星国際 |
② | F:レノファ山口 vs ホザーリアU-15 | |
10:10 | ① | 香川西 vs (A)勝ち |
② | G:青崎 vs (E)勝ち | |
11:00 | ① | D:INAC神戸 vs (B)勝ち |
② | H:神戸弘陵 vs (F)勝ち | |
11:50 | ① | (A)負け vs (B)負け |
② | (E)負け vs (F)負け | |
12:15 | ① | (C)負け vs (D)負け |
② | (G)負け vs (H)負け | |
12:50 | ① | (C)勝ち vs (D)勝ち |
② | (G)勝ち vs (H)勝ち |
①:今治市新都市スポーツパーク ②:桜井海浜ふれあい広場サッカー場
レディース 予選リーグ試合結果
GROUP A | A | B | C | D | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | フェアプレイP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:東海大福岡 | - | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 9 | 9 | 2 | 7 | |
B:FC今治 | 1-5 | - | 1-1 | 1-0 | 4 | 3 | 6 | -3 | |
C:シーガル広島 | 0-1 | 1-1 | - | 1-1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
D:ホザーリアU15 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | - | 1 | 2 | 5 | -3 |
レディース 予選リーグ試合結果
GROUP B | A | B | C | D | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | フェアプレイP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:INAC | - | 3-1 | 6-0 | 5-0 | 9 | 14 | 1 | 13 | |
B:暁星国際 | 1-3 | - | 6-0 | 2-2 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
C:レイナ川内 | 0-6 | 0-6 | - | 2-4 | 0 | 2 | 16 | -14 | |
D:青崎 | 0-5 | 2-2 | 4-2 | - | 4 | 6 | 9 | -3 |
レディース 予選リーグ試合結果
GROUP C | A | B | C | D | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | フェアプレイP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:神戸弘陵 | - | 0-1 | 0-1 | 7-0 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
B:香川西 | 1-0 | - | 0-1 | 13-0 | 6 | 14 | 1 | 13 | |
C:スペランツァ高槻 | 1-0 | 1-0 | - | 6-0 | 9 | 8 | 0 | 8 | |
D:レノファ山口 | 0-7 | 0-13 | 0-6 | - | 0 | 0 | 26 | -26 |
レディース 順位決定戦 試合結果
準々決勝:スペランツァ高槻 VS FC今治ひうちレディース 0-1
準々決勝:東海大福岡 VS 暁星国際 3-1
準決勝:香川西 VS FC今治ひうちレディース 0-5
準決勝:東海大福岡 VS INAC神戸 0-1
決勝:FC今治ひうちレディース VS INAC神戸 1-2
準々決勝:東海大福岡 VS 暁星国際 3-1
準決勝:香川西 VS FC今治ひうちレディース 0-5
準決勝:東海大福岡 VS INAC神戸 0-1
決勝:FC今治ひうちレディース VS INAC神戸 1-2