- ホーム
- BARI CUP
- 2018
- U13
U13
U13
U13 予選リーググループ組分け
GROUP A | GROUP B | GROUP C |
---|---|---|
FC今治U13② | 今治TCU13 | FC今治U13① |
上尾SC | FC Livent① | FiK SC |
ゼブラ | 愛媛FC新居浜 | 高川学園中 |
廿日市FC② | 廿日市FC① | シーガル広島 |
福山ローザス① | 福山ローザス② | FC Livent② |
U13 予選リーグ8月9日(木)
開始時刻 | 場所 | 試合 |
---|---|---|
9:00 | ① | FC今治U13② vs 福山ローザス |
② | 今治TCU13 vs 福山ローザス | |
③ | FC今治U13① vs FC Livent② | |
9:40 | ① | 廿日市FC② vs ゼブラ |
② | 廿日市FC① vs 愛媛FC新居浜 | |
③ | シーガル広島 vs 高川学園 | |
10:20 | ① | 上尾SC vs FC今治U13② |
② | FCLivent vs 今治TCU13 | |
③ | FiK SC vs FC今治U13① | |
11:00 | ① | 福山ローザス vs 廿日市FC② |
② | 福山ローザス vs 廿日市FC① | |
③ | FC Livent② vs シーガル広島 | |
11:40 | ① | 上尾SC vs ゼブラ |
② | 愛媛FC新居浜 vs FCLivent | |
③ | FiK SC vs 高川学園 | |
12:20 | ① | FC今治U13② vs 廿日市FC② |
② | 今治TCU13 vs 廿日市FC① | |
③ | FC今治U13① vs シーガル広島 | |
13:00 | ① | 福山ローザス vs ゼブラ |
② | 福山ローザス vs 愛媛FC新居浜 | |
③ | FC Livent② vs 高川学園 | |
13:40 | ① | 廿日市FC② vs 上尾SC |
② | 廿日市FC① vs FCLivent | |
③ | シーガル広島 vs FiK SC | |
14:20 | ① | FC今治U13② vs ゼブラ |
② | 今治TCU13 vs 愛媛FC新居浜 | |
③ | 高川学園 vs FC今治U13① | |
15:00 | ① | 福山ローザス vs 上尾SC |
② | FCLivent vs 福山ローザス | |
③ | FiK SC vs FC Livent② |
①:今治市新都市スポーツパークAコート ②:今治市新都市スポーツパークBコート ③:桜井海浜ふれあい広場サッカー場Aコート
U13 決勝トーナメント/順位決定トーナメント 8月10日(金)
開始時刻 | 場所 | 試合 |
---|---|---|
9:00 | ① | Group A 1位 vs Group B 1位 |
② | Group 2位中3位 vs Group A 3位 | |
③ | Group 4位中2位 vs Group 4位中3位 | |
9:40 | ① | Group C 1位 vs Group 2位中2位 |
② | Group B 3位 vs Group 4位中1位 | |
③ | Group A 5位 vs Group B 5位 | |
10:20 | ① | Group 2位中1位 vs Group A 1位 |
② | Group C 3位 vs Group 2位中3位 | |
③ | Group 4位中2位 vs Group C 5位 | |
11:00 | ① | Group B 1位 vs Group C 1位 |
② | Group A 3位 vs Group B 3位 | |
③ | Group 4位中3位 vs Group A 5位 | |
11:40 | ① | Group 2位中2位 vs Group 2位中1位 |
② | Group 4位中1位 vs Group C 3位 | |
③ | Group B 5位 vs Group C 5位 | |
12:20 | ① | Group A 1位 vs Group C 1位 |
② | Group 2位中3位 vs Group B 3位 | |
③ | Group 4位中2位 vs Group A 5位 | |
13:00 | ① | Group B 1位 vs Group 2位中2位 |
② | Group A 3位 vs Group 4位中1位 | |
③ | Group 4位中3位 vs Group B 5位 | |
13:40 | ① | Group C 1位 vs Group 2位中1位 |
② | Group B 3位 vs Group C 3位 | |
③ | Group A 5位 vs Group C 5位 | |
14:20 | ① | Group A 1位 vs Group 2位中2位 |
② | Group 2位中3位 vs Group 4位中1位 | |
③ | Group 4位中2位 vs Group B 5位 | |
15:00 | ① | Group B 1位 vs Group 2位中1位 |
② | Group A 3位 vs Group C 3位 | |
③ | Group 4位中3位 vs Group C 5位 |
①:今治市新都市スポーツパークAコート ②:今治市新都市スポーツパークBコート ③:桜井海浜ふれあい広場サッカー場Aコート
U13 予選リーグ試合結果
GROUP A | A | B | C | D | E | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | フェアプレイP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:FC今治U13② | - | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 9 | 14 | 6 | 8 | 0 |
B:上尾SC | 0-5 | - | 0-7 | 1-3 | 0-5 | 0 | 1 | 20 | -19 | 0 |
C:ゼブラ | 2-3 | 7-0 | - | 6-0 | 4-0 | 9 | 19 | 3 | 16 | 0 |
D:廿日市FC② | 1-4 | 3-1 | 0-6 | - | 1-2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
E:福山ローザス① | 3-2 | 5-0 | 0-4 | 2-1 | - | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 |
U13 予選リーグ試合結果
GROUP B | A | B | C | D | E | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | フェアプレイP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:今治TCU13 | - | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 3-4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 |
B:FC Livent① | 1-3 | - | 1-2 | 1-6 | 5-1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 |
C:愛媛FC新居浜 | 0-4 | 2-1 | - | 1-3 | 2-0 | 6 | 5 | 8 | -3 | 0 |
D:廿日市FC① | 2-2 | 6-1 | 3-1 | - | 0-0 | 8 | 11 | 4 | 7 | 0 |
E:福山ローザス② | 4-3 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | - | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 |
U13 予選リーグ試合結果
GROUP C | A | B | C | D | E | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | フェアプレイP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:FC今治U13① | - | 4-2 | 4-5 | 2-1 | 7-0 | 9 | 17 | 8 | 9 | 0 |
B:FiK SC | 2-4 | - | 0-7 | 0-5 | 2-0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
C:高川学園中 | 5-4 | 7-0 | - | 1-2 | 12-0 | 9 | 25 | 6 | 19 | 0 |
D:シーガル広島 | 1-2 | 5-0 | 2-1 | - | 6-0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 |
E:FC Livent② | 0-7 | 0-2 | 0-12 | 0-6 | - | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 |
U13 順位決定戦 試合結果
優勝:高川学園
準優勝:ゼブラ
3位:シーガル広島
岡田武史賞:藤井蒼斗(高川学園)