2023年12月27日
この度、修行 智仁選手と2024シーズンの契約を更新しましたので、お知らせいたします。
プロフィール
選手名 | 修行 智仁 |
ポジション | GK |
出身地 | 大阪府大阪市 |
身長/体重 | 182/77 |
生年月日 | 1984年6月29日 |
経歴 (所属チーム) |
ビゴーレ鶴見→近畿大学附属高等学校→立命館大学→ガイナーレ鳥取→FC町田ゼルビア→大分トリニータ |
出場記録
所属チーム | リーグ(出場/得点) | リーグカップ(出場/得点) | 天皇杯(出場/得点) | |
---|---|---|---|---|
2007 | 0/0 | -/- | 0/0 | |
2008 | 3/0 | -/- | 0/0 | |
2009 | 30/0 | -/- | -/- | |
2010 | 9/0 | -/- | 1/0 | |
2011 | 10/0 | -/- | 0/0 | |
2012 | 34/0 | -/- | 2/0 | |
2013 | 3/0 | -/- | -/- | |
2014 | FC町田ゼルビア(J3) | 23/0 | -/- | -/- |
2015 | 大分トリニータ(J1) | 1/0 | -/- | 2/0 |
2016 | 大分トリニータ(J3) | 12/0 | -/- | 1/0 |
2017 | 大分トリニータ(J2) | 0/0 | -/- | 2/0 |
2018 | 大分トリニータ(J2) | 0/0 | -/- | 0/0 |
2019 | FC今治(JFL) | 27/0 | -/- | -/- |
2020 | FC今治(J3) | 29/0 | -/- | -/- |
2021 | FC今治(J3) | 25/0 | -/- | 1/0 |
2022 | FC今治(J3) | 6/0 | -/- | 0/0 |
2023 | FC今治(J3) | 2/0 | -/- | 0/0 |
選手コメント
今治に来て6シーズン目を闘うことになりました。
JFLを戦い、今治にJリーグを!とがむしゃらに戦った日々を知る選手は少なくなりました。
今治には大切な歴史があり、たくさんの人の想いがあって今があります。
その今をしっかりと未来に繋げていけるように。
この今治の街で、今治の選手らしくひたむきにがむしゃらにそしてサッカーを楽しんで生きていきたいです。